21. YÜZYIL MEDYA OKURYAZARLIĞI PERSPEKTİFİNDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA KULLANIM VE KATILIM ÖZELLİKLERİ
| dc.contributor.author | Uçar, Leyla | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-02T11:09:22Z | |
| dc.date.available | 2022-12-02T11:09:22Z | |
| dc.date.issued | 2022 | en_US |
| dc.department | Şırnak Üniversitesi | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, yeni medyayı aktif olarak kullanan üniversite öğrencilerinin medya okuryazarlık durumlarını, medya kullanım ve katılım özellikleri çerçevesinde incelemektir. Çalışma, medya okuryazarlığı kavramının dönüşümünü yeni medya okuryazarlığı bağlamında inceleyerek elde edilen bulgular ışığında kavram ile ilgili olarak günümüz koşulları ile uyumlu bir perspektif geliştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu Şırnak Üniversitesi’nde okuyan 379 öğrenci oluşturmaktadır. Tabakalı örnekleme yoluyla uygulanan bu araştırmada veri aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ve Koç ve Barut (2016) tarafından geliştirilen “Yeni Medya Okuryazarlık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yeni medya okuryazarlığı genel puan ortalamalarında yüksek düzeyde bir sonucun elde edildiği bu araştırmada yeni medya okuryazarlığı düzeylerinde ve alt boyutlarında yaş, öğrenim görülen program türü ve cinsiyet değişkenleri açısından anlamlı farklılıklara rastlanmıştır | en_US |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to examine the media literacy status of university students who actively use new media, within the framework of media usage and participation characteristics. The study aims to examine the transformation of the concept of media literacy in the context of new media literacy, as well as to develop a perspective compatible with today's conditions and to offer suggestions. The sample group of the research consists of 379 students studying at Şırnak University. Personal Information Form and the "New Media Literacy Scale" developed by Koç and Barut (2016) were used as data collection tools. Research data were analyzed by SPSS 25.0 program. In this study, in which a high level result was obtained in the new media literacy general score averages, significant differences were found in the new media literacy levels and sub dimensions in terms of age, type of program and gender variables. | en_US |
| dc.identifier.citation | UÇAR L (2022). 21. YÜZYIL MEDYA OKURYAZARLIĞI PERSPEKTİFİNDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA KULLANIM VE KATILIM ÖZELLİKLERİ. Tarih Okulu Dergisi, 15(57), 1152 - 1182. 10.29228/Joh.57368 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.29228/Joh.57368 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 1182 | en_US |
| dc.identifier.issue | 57 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-7360-4468 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1152 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/2213 | |
| dc.identifier.volume | 15 | en_US |
| dc.institutionauthor | Uçar, Leyla | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Tarih Okulu Dergisi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Tarih Okulu Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Medya okuryazarlığı | en_US |
| dc.subject | yeni medya okuryazarlığı | en_US |
| dc.subject | medya kullanımı | en_US |
| dc.subject | medya katılımı | en_US |
| dc.subject | Media literacy | en_US |
| dc.subject | new media literacy | en_US |
| dc.subject | media use | en_US |
| dc.subject | media participation | en_US |
| dc.title | 21. YÜZYIL MEDYA OKURYAZARLIĞI PERSPEKTİFİNDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA KULLANIM VE KATILIM ÖZELLİKLERİ | en_US |
| dc.title.alternative | Media Use and Participation Characteristics of University Students in the 21st Century Media Literacy Perspective | en_US |
| dc.type | Article |









