Türkiye’deki Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinin Köşeli Yaprak Lekesi Hastalığı (Pseudocercospora griseola)’na Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının Araştırılması
| dc.contributor.author | Palacıoglu, Gülsüm | |
| dc.contributor.author | Özer, Göksel | |
| dc.contributor.author | Yeken, Mehmet Zahit | |
| dc.contributor.author | Ören, Emel | |
| dc.contributor.author | Çiftçi, Vahdettin | |
| dc.contributor.author | Bayraktar, Harun | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T19:34:00Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | Şırnak Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Türkiye'de yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan bazı tescilli fasulye (Phaseolus vulgaris L.) çeşitlerinin köşeli yaprak lekesi hastalığı (Pseudocercospora griseola)’na karşı dayanıklılık kaynaklarının SCAR markörler (SN02, SH13 ve g2303) aracılığıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmalar, 2020-2021 yıllarında, Ankara Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bitki Koruma Bölüm laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, çeşitler arasında en yaygın genin Phg-2 olduğunu, bunu sırasıyla Phg-ON ve Phg-1 genlerinin izlediğini göstermiştir. Farklı gen kombinasyonları bakımından fasulye çeşitleri incelendiğinde; 18 çeşidin 1 gen, 41 çeşidin 2 gen, 5 çeşidin (Yalova-17, Boncuk, Aslan, Helda, Akman-98) ise her üç dayanıklılık genine sahip olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen dayanıklılık genlerinin ve kombine dayanıklılığa sahip fasulye çeşitlerinin köşeli yaprak lekesi ile ilgili yürütülecek ıslah çalışmalarına katkı sağlayabileceği öngörülmektedir. | |
| dc.identifier.doi | 10.19159/tutad.1126620 | |
| dc.identifier.endpage | 303 | |
| dc.identifier.issn | 2148-2306 | |
| dc.identifier.issn | 2528-858X | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 295 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1270103 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.19159/tutad.1126620 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1270103 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/3072 | |
| dc.identifier.volume | 9 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20260122 | |
| dc.subject | Fasulye | |
| dc.subject | Moleküler markör | |
| dc.subject | Dayanıklılık geni | |
| dc.subject | Köşeli yaprak lekesi | |
| dc.title | Türkiye’deki Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinin Köşeli Yaprak Lekesi Hastalığı (Pseudocercospora griseola)’na Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının Araştırılması | |
| dc.type | Article |









