Temsil Maliyetleri ve Finansal Kısıtlar: Borsa İstanbul Metal Ana Endeksi Firmaları Üzerine Bir Uygulama
| dc.contributor.author | Topaloğlu, Emre Esat | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-03T07:17:05Z | |
| dc.date.available | 2021-08-03T07:17:05Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Fakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Çalışmada, temsil maliyetlerinin finansal kısıtlara olan etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Borsa İstanbul Metal Ana Endeksi’nde devamlı olarak faaliyet gösteren 12 firmanın 2008-2017 dönemindeki verileri, statik ve dinamik panel veri analizleri ile incelenmiştir. Çalışmada, firma yöneticileri ile firmaya borç verenler arasında ortaya çıkan temsil maliyetleri ile finansal kısıt arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif ilişki tespit edilirken, yöneticiler - hissedarlar arasında ve hissedar - borç verenler arasında ortaya çıkan temsil maliyetleri ile finansal kısıt arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Dolayısıyla, BIST Ana Metal Endeksinde faaliyet gösteren firmaların finansal kısıtlar ile karşı karşıya kalmamak ya da finansal kısıtları minimize edebilmek için yönetici ile borç verenler arasında oluşabilecek temsil maliyetlerini dikkate almaları gerekmektedir. | en_US |
| dc.identifier.citation | TOPALOĞLU, E. E. (2019). Temsil Maliyetleri ve Finansal Kısıtlar Borsa İstanbul Metal Ana Endeksi Firmaları Üzerine Bir Uygulama. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(5), 15–25. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 25 | en_US |
| dc.identifier.issue | 5 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-8771-779X | |
| dc.identifier.startpage | 15 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 355113 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/1232 | |
| dc.identifier.volume | 7 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Topaloğlu, Emre Esat | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Temsil Maliyetleri | en_US |
| dc.subject | Finansal Kısıt | en_US |
| dc.subject | Borsa İstanbul | en_US |
| dc.subject | Metal Ana Endeksi | en_US |
| dc.subject | Panel Veri Analizi | en_US |
| dc.title | Temsil Maliyetleri ve Finansal Kısıtlar: Borsa İstanbul Metal Ana Endeksi Firmaları Üzerine Bir Uygulama | en_US |
| dc.type | Article |









