Şırnak kömür madeni atık marn-şeyl yığınlarının jeoteknik reklamasyon değerlendirmesi
| dc.contributor.author | Tosun, Yıldırım İsmail | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-10T06:41:54Z | |
| dc.date.available | 2015-02-10T06:41:54Z | |
| dc.date.issued | 2015-04-17 | |
| dc.department | Fakülteler, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Şırnak ili Kömür Ocaklarının atığı olarak bırakılan marn ve marnlı şeyl yığınları 20-30 m yükseklikte şehir yerleşimine hatta Üniversite kampüsüne 1-2 km yakın bir konumda bulunmaktadır. Reklamasyonu madencilik faliyetleri esnasında önemli ekonomik, çevresel ve ekolojik yararlar sağlayabilecektir. Şırnak kömür maden atığı marn ve marnlı şeyl atık yığınlarının, günümüzde iyi değerlendirilerek tarıma kazandırılması gerekmektedir. Günümüzde, kömür maden atık sahaları için, zeytin veya pamuk tarımına elverişli hale getirmeden önce jeoteknik duraylılık ve çevresel performans kriterlerini sağlayabilecek şekilde alt sıkı zemin ve organik zemin olarak toprak örtülmesi ve uygun şev tasarımları oluşturulması planlanmaktadır. Bu planlanan şevlerin jeoteknik etütü, GEO5 programı ile duraylılık analizleri yapılmış ve sonuçlar irdelenerek tasarımların uygunluğu bu çalışmada incelenmiştir. | en_US |
| dc.description.abstract | In Şırnak province marl and marly shale waste piles of Coal Mines dumped are 1-2 miles at a location near the University campus and even 30-40 m in height and in the borders of urbanization. Significant economical, environmental and ecological effects of reclamation of those dumps will be greatly advantageous during hardly mining managed. Şırnak coal mine waste piles of marl and marly shale waste, today it is necessary to recover as a good agricultural field for cotton. Today, coal mining wished to reclamate those waste sites, by geotechnical stability and environmental assesment and various design models for bottom soil that it can provide strict criteria covering the sub ground and top soil as organic soils and must be recreated to provide stable agricultural slopes. This geotechnical study of the planned slopes was investigated by GEO5 software in this work. | en_US |
| dc.identifier.citation | Tosun, Y. İ. (2015). Şırnak Kömür Madeni Atık Marn-Şeyl Yığınlarının Jeoteknik Reklamasyon Değerlendirmesi. Türkiye 24. Madencilik Kongresi, IMCET 2015 | |
| dc.identifier.orcid | TR37971 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/202 | |
| dc.institutionauthor | Tosun, Yıldırım İsmail | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | TMMOB Maden Mühendisleri Odası | en_US |
| dc.relation.ispartof | Türkiye 24. Madencilik Kongresi, IMCET 2015 | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Diğer | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Şırnak kömür madeni atık marn-şeyl yığınlarının jeoteknik reklamasyon değerlendirmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Geotechnic reclamation assessment for şırnak coal mine marn-shalefill dumps | |
| dc.type | Presentation |









