Mardin ekolojik koşullarında İskenderiye üçgülü ve bazı serin iklim tahıllarının kaba yem olarak değerlendirme potansiyelinin araştırılması
| dc.contributor.author | Ak, Ebüzer | |
| dc.contributor.author | Yucel, Celal | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T19:33:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Şırnak Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Araştırma, Mardin koşullarında İskenderiye üçgülü’nün (Trifolium alexandrinum L.) yanısıra, bazı serin iklim tahıllarının (Tritikale, Arpa ve Buğday) ot verimi ve kalitesinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırma, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak, 2020-21 yetiştirme mevsiminde sürdürülmüştür. Araştırmada, tahıllar süt-hamur olum döneminde, İskenderiye üçgülü ise tam çiçeklenme döneminde hasat edilmiştir. Araştırma sonucunda; tahılların bitki boyunun 96.15-108.15 cm, yeşil ot veriminin 1478.93-1666.75 kg da-1 ve kuru ot veriminin 558.23-898.43 kg da-1 arasında değiştiği saptanmıştır. İskenderiye üçgülünün bitki boyu 48.65 cm, yeşil ot verimi 596.90 kg da-1 ve kuru ot verimi ise 193.95 kg da-1 olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda tahılların ham protein (HP) oranının %6.87-13.20, nötral deterjanda çözünmeyen lif oranının (NDF) %63-21-80.12, asit deterjanda çözünmeyen lif oranının (ADF) %29.60-46.05, Kalsiyum oranının (Ca) %0.080-0.098, Potasyum oranının (K) %3.078-3.878, Magnezyum oranının (Mg) %0.030-0.125, Fosfor oranının (P) %0.293-0.330, sindirilebilir kuru madde (SKM) oranının %53.03-65.84, kuru madde tüketiminin (KMT) %1.498-1.920, nispi yem değerinin (NYD) 61.62-98.48, net enerji (NE) 1.243-1.475 Mkal kg-1 ve ham protein veriminin 56.24-73.91 kg da-1 arasında değişiği saptanmıştır. İskenderiye üçgülünün HP oranının %15.12, NDF %41.49, ADF %31.54, Ca %1.545, K %2.998, Mg %0.243, P %0.285, SKM oranının %64.33, KMT %2.944, NYD’nin 147.32, NE değerinin 1.447 Mkal kg-1 ve ham protein veriminin ise 28.83 kg da-1 olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda tahıllar içerisinde Tritikalenin ot verimi bakımından, buğdayın ise ot kalitesi bakımında öne çıktığı, İskenderiye üçgülünün soğuktan zarar gördüğü için ot veriminin tahıllardan daha düşük olduğu, ancak bir baklagil olması nedeniyle de ot kalitesi bakımından tahıllardan daha üstün olduğu görülmektedir. | |
| dc.identifier.doi | 10.29050/harranziraat.1606071 | |
| dc.identifier.endpage | 576 | |
| dc.identifier.issn | 2587-1358 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 562 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1347456 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29050/harranziraat.1606071 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1347456 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/2977 | |
| dc.identifier.volume | 29 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20260122 | |
| dc.subject | İskenderiye üçgülü | |
| dc.subject | kalite | |
| dc.subject | Ot verimi | |
| dc.subject | Tahıllar | |
| dc.subject | tür | |
| dc.title | Mardin ekolojik koşullarında İskenderiye üçgülü ve bazı serin iklim tahıllarının kaba yem olarak değerlendirme potansiyelinin araştırılması | |
| dc.type | Article |









