Prunus Arabica (Olivier) Meikle nin in vitro mikroçoğaltım özelliklerinin araştırılması
| dc.contributor.author | Gök, Makbule | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-02T05:38:57Z | |
| dc.date.available | 2021-09-02T05:38:57Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Prunus arabica (Olivier) Meikle İran, Irak, Filistin, Ürdün, İsrail ile Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde; Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Şırnak ve Siirt illerinde yetişen çalı formunda bir yabani badem türüdür. Özellikle Ürdün'ün güneydoğusunda kurak iklim şartlarında sert çekirdekli meyve türlerinde verim ve kaliteyi arttırmak için anaç olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmamızda anaçlık potansiyeli yüksek olan Prunus arabica (Olivier) Meikle'nin in vitro klonal mikroçağaltımı araştırılmıştır. Çalışmada eksplant olarak kullanılan çelikler bahar döneminde yapraklar açılmadan önce olgun bitkilerden alınmıştır.Yüzeysel sterilizasyondan sonra en iyi çoğaltma ortamını ve konsantrasyonunu belirlemek amacıyla eksplantlar 0,01 IBA ve 1 mg/L BA içeren MS, NRM, DKW ve WPM besi ortamlarında kültüre alınmıştır. Köklendirme üzerine IBA'nın farklı konsantrasyonları (0.25,0.5,0.75, 1,0 mg/l) ile aktif kömürün etkisi araştırılmıştır. Çalışmada sürgün başına ortalama sürgün sayısı sırası ile NRM (11,5adet/eksplant), WPM (9,6 adet/eksplant), DKW (3,29 adet/eksplant) ve MS (1,5 adet/eksplant) ile en iyi NRM ortamı üzerinde olmuştur. Sürgün uzunluğu bakımından kullanılan kültür ortamları arasında sırası ile NRM (3,4cm), DKW (3,2cm), WPM (2,1cm) ve MS (1,3cm) ile tekrar en iyi sonuç NRM ortamından elde edilmiştir. Köklenme açısından bakıldığında aktif kömürün köklenme üzerine çok fazla etki etmediği gözlenmiş ve en iyi köklenme oranı %18 ile 0,5mg/L IBA içeren aktif kömürlü ortamda kaydedilmiştir. | en_US |
| dc.identifier.citation | Gök, Makbule. Prunus Arabica (Olivier) Meikle nin in vitro mikroçoğaltım özelliklerinin araştırılması, Şırnak Üniversitesi, 2019. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/1825 | |
| dc.identifier.yoktezid | 575710 | |
| dc.institutionauthor | Gök, Makbule | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Prunus arabica | en_US |
| dc.subject | ın vitro | en_US |
| dc.subject | Köklenme | en_US |
| dc.subject | IBA | en_US |
| dc.subject | NRM | en_US |
| dc.title | Prunus Arabica (Olivier) Meikle nin in vitro mikroçoğaltım özelliklerinin araştırılması | en_US |
| dc.type | Master Thesis |









