Şırnak kömür madeni atık marn-şeyl yığınlarının zirai tarım alanı olarak rekültivasyonu ve çevre etki değerlendirmesi
| dc.contributor.author | Tosun, Yıldırım İsmail | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-10T06:40:31Z | |
| dc.date.available | 2015-02-10T06:40:31Z | |
| dc.date.issued | 2015-04-17 | |
| dc.department | Fakülteler, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Şırnak atık yığın etek şevlerinin üzerine, kömür madenciliği devam ederken toprak örtü kaplanarak tarım arazisine dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Yöre toprağı ve humus (organik zemin) ile Şırnak kazan taban külü malzemeyi kapsayan üst zemin toprak oluşturularak bir arazi iyileştirme uygulaması yapılmıştır. İki farklı doğal humus ve kül karışımı alanlar toprak özellikleri açısından karşılaştırılmıştır. Doğal toprak ve humus belirli oranlarda karıştırılarak toprağın organik karbon içeriği arttırılmış ve genellikle topraklarda yetersiz miktarda bulunan kullanılabilir fosfor içeriği geliştirilmiştir. Mevcut potasyum ve magnezyum muhtevası kazan külü ile iyileştirilmiştir. Toprağın besin içeriği hem organik karbon hem de K ve Mg içeriği ile iyileştirilmiştir. pH 7,1 ile 8,2 arasında değişmiştir. Ortalama P and K içerikleri Avgamasya S3 and S4 şevlerinde sırasıyla 20 and 40 mg/kg olmuştur. Sonuç olarak, humus ve kazan külü ile ıslah toprak kalitesi geliştirilebilmektedir. Erozyon toprağın organik karbon ve azot içeriğini düşürmüştür. | en_US |
| dc.description.abstract | During coal mining the agricultural recultivation with the landfill cover over waste dump slopes was aimed. The local earth soil, Şırnak boiler bottom ash and humous (as organic soil) were used. Two different organic soil mixture in the study field were compared. Natural soil and humous were mixed at certain levels in order to improve the organic carbon and the phosphorous contents. Available potasium and magnezium contents were improved by the bottom ash. The average pH ranges from 7.1 to 8.2 at the dumping slope sites. Average available P and K levels were over 20 and 40 mg/kg, respectively at both Avgamasya S3 and S4 sites. Finally, the quality of the recultivated land soil was developed with the bottom ash and humuous. The organic carbon and nitrogen levels at the tailings site were low due to topsoil loss. | en_US |
| dc.identifier.citation | Tosun, Y. İ. (2015). Şırnak Kömür Madeni Atık Marn-Şeyl Yığınlarının Zirai Tarım Alanı Olarak Rekültivasyonu ve Çevre Etki Değerlendirmesi. Türkiye 24. Madencilik Kongresi, IMCET 2015 | en_US |
| dc.identifier.orcid | TR37971 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/201 | |
| dc.institutionauthor | Tosun, Yıldırım İsmail | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | TMMOB Maden Mühendisleri Odası | en_US |
| dc.relation.ispartof | Türkiye 24. Madencilik Kongresi, IMCET 2015 | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Diğer | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Şırnak kömür madeni atık marn-şeyl yığınlarının zirai tarım alanı olarak rekültivasyonu ve çevre etki değerlendirmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Agricultural recultivation for şırnak coal mine marn-shale fill dumps and environmental impact assessment | en_US |
| dc.type | Presentation |









