İzmir koşullarında açık gökyüzü ışınımı için fotovoltaik/termal (PV/T) kolektörün teorik modellenmesi
| dc.contributor.author | Kırtepe, Erhan | |
| dc.contributor.author | Güngör, Ali | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-11T08:02:06Z | |
| dc.date.available | 2021-11-11T08:02:06Z | |
| dc.date.issued | 2021 | en_US |
| dc.department | Meslek Yükseokulları, Şırnak Meslek Yüksekokulu, Otomotiv Teknolojileri Programı | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada İzmir ili için açık gökyüzü ışınım modeli kullanılarak her ayı temsil eden gün için güneye bakan, 30° eğimle kurulmuş olan kolektör yüzeyine gelen saatlik ışınım değerleri hesaplanmıştır. Bu ışınım değerlerine bağlı olarak fiziksel boyutları ve özellikleri belirli bir Fotovoltaik/Termal (PV/T) kolektörün teorik modellemesi yapılmıştır. İncelenen PV/T kolektörün sürekli olarak sabit sıcaklıkta su girişi sağlanan koşullarda ki analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler neticesinde İzmir ili koşullarında ki bir PV/T kolektör tarafından üretilen elektrik ve ısı enerjisi her ayı temsil eden gün için saatlik değişimlerle gün boyunca hesaplanarak belirlenmiştir. Ayrıca bu saatlik ışınım değerlerine göre PV/T kolektörün elektriksel, ısıl ve toplam kolektör verimliliği hesaplanmıştır. Verimlilik değerlerinin yıl boyunca aylara göre değişimleri de verilmiştir. PV/T kolektörde soğutmanın elektrik üretimine ve toplam kolektör verimine etkisi incelenmiştir. | en_US |
| dc.identifier.citation | KIRTEPE E,GÜNGÖR A (2021). İzmir Koşullarında Açık Gökyüzü Işınımı İçin Fotovoltaik/Termal (PV/T) Kolektörün Teorik Modellenmesi . Tesisat Mühendisliği, 2021(183), 59 - 70. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 70 | en_US |
| dc.identifier.issue | 183 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-1824-2599 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 59 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 440802 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/1941 | |
| dc.identifier.volume | 2021 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Kırtepe, Erhan | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Tesisat Mühendisliği | en_US |
| dc.relation.ispartof | Tesisat Mühendisliği | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Güneş Enerjisi | en_US |
| dc.subject | Fotovoltaik/Termal (PV/T) Kolektör | en_US |
| dc.subject | Açık Gökyüzü Modeli | en_US |
| dc.title | İzmir koşullarında açık gökyüzü ışınımı için fotovoltaik/termal (PV/T) kolektörün teorik modellenmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Theoretical modeling of the photovoltaic/ thermal (pv/t) collector for clear sky radiation in izmir conditions | en_US |
| dc.type | Article |









