Mesleki Faktörlerin Muhasebe Bölümünün Tercih Edilmesi Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
| dc.contributor.author | Uygur, Mehmet Nedım | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T19:33:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Şırnak Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Genel olarak bireylerin üniversitede okudukları bölüm, gelecekte yapmayı düşündükleri meslek ile ilişkili olmaktadır. Bu açıdan bireylerin üniversite bölüm/program tercihlerini hangi eğilimlere dayanarak yaptıklarının belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada muhasebe bölüm/program tercihlerinin hangi mesleki etkenlere dayanarak yapıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda bir model oluşturulmuş ve test edilmiştir. Modelin test edilmesi için dört hipotez oluşturulmuştur. Araştırma Türkiye’de ‘Muhasebe ve Finans Yönetimi’ Lisans bölümü bulunan sekiz üniversitede, Lisans ve Ön Lisans muhasebe bölüm/programı okuyan öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Araştırma verilerine yönelik geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmış ve ölçeğin oldukça geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan keşfedici faktör analizi sonucunda faktör yüklerinin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Elde edilen veriler Amos 24 paket program aracılığı ile YEM testine tabi tutulmuştur. Test sonucunda elde edilen sonuçların uyum indekslerinin genel olarak mükemmel olduğu sonucuna varılmıştır. Bağımlı değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkilerine bakıldığında belirlenen 4 faktörden çevresel etki, bireysel beceri ve gelecek beklentisi faktörlerinin muhasebe bölümünün tercih edilmesi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucu elde edilmiştir. Etki değerleri incelendiğinde muhasebe bölümünün tercih edilmesinde gelecek beklentisinin daha çok etkili olduğu görülmektedir. Diğer bir faktör olan esnek çalışmanın ise muhasebe bölümünün tercih edilmesinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı sonucuna varılmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.25229/beta.1575033 | |
| dc.identifier.endpage | 944 | |
| dc.identifier.issn | 2548-0707 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 925 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1326080 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.25229/beta.1575033 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1326080 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/3012 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Uygur, Mehmet Nedım | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Bulletin of economic theory and analysis (Online) | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20260122 | |
| dc.subject | Gelecek Beklentisi | |
| dc.subject | Çevresel Etki | |
| dc.subject | Muhasebe Bölümün Tercih edilmesi | |
| dc.title | Mesleki Faktörlerin Muhasebe Bölümünün Tercih Edilmesi Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma | |
| dc.type | Article |









