FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE ÇEVRE İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
| dc.contributor.author | Oluç, İhsan | |
| dc.contributor.author | Güzel, İhsan | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T19:33:50Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | Şırnak Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma Türkiye için finansal küreselleşmenin çevresel bozulma üzerindeki etkilerinin, 1970-2017 dönemini kapsayan yıllık verilerle incelenmesini amaçlamıştır. Literatürde birçok farklı finansal değişken ile EKC hipotezi test edilmiş olsa da bu değişkenleri Türkiye örnekleminde bir bütün halinde ele alan herhangi bir çalışmaya henüz rastlanılmamıştır. Bu bağlamda, bu çalışma kompozit ve kapsamlı bir değişken olan finansal küreselleşme ile çevre ilişkisini EKC hipotezi bağlamında test eden ilk çalışma özelliği taşımaktadır. İthalat ve ihracat gibi artan ticari faaliyetler ekonomik büyümenin motoru olarak kabul edilmektedir. Ancak Türkiye gibi tasarruf açığı olan ülkelerde ticaretin sürdürülebilirliği daha çok finansal piyasalara bağımlıdır. Değişkenler arasındaki olası ilişkiler Gregory-Hansen yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi kullanılarak araştırılmıştır. Uzun dönem katsayıları Tam Değiştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi (FMOLS), Dinamik En Küçük Kareler Yöntemi (DOLS) ve Kanonik Eş-bütünleşik Regresyon (CCR) ile tahmin edilmiştir. Son olarak, en yaygın kullanılan yöntemlerden biri olan ARDL, karşılaştırma yapmak ve sonuçları güçlendirmek için kullanılmıştır. Gregory-Hansen yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi sonuçlarına göre değişkenler arasında uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisi bulunmaktadır. Uzun dönem katsayıları incelendiğinde, sonuçların çevresel kuznets hipotezini desteklediğini göstermektedir. Ayrıca, finansal küreselleşmedeki %1'lik bir artışın, uzun vadede CO2 emisyonlarını yaklaşık %0,16 oranında artırdığı gözlemlenmiştir. ARDL yaklaşımı da bu bulguyu doğrulamaktadır. | |
| dc.identifier.doi | 10.30794/pausbed.1056235 | |
| dc.identifier.endpage | 143 | |
| dc.identifier.issn | 1308-2922 | |
| dc.identifier.issn | 2147-6985 | |
| dc.identifier.issue | 50 | |
| dc.identifier.startpage | 127 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1163909 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.30794/pausbed.1056235 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1163909 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/2944 | |
| dc.identifier.volume | 0 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20260122 | |
| dc.subject | Çevresel Kuznets Eğrisi | |
| dc.subject | Finansal Küreselleşme | |
| dc.subject | Gregory-Hansen Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testi | |
| dc.title | FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE ÇEVRE İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ | |
| dc.type | Article |









