Hemşirelik Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeyi ile Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Sevinik, Hasan | |
| dc.contributor.author | Gozutok Konuk, Tugba | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T19:33:41Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Şırnak Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin tükenmişlik düzeyi ile psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı türde planlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu 462 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler ‘Tanıtıcı Bilgi Formu’, ‘Psikolojik İyi Oluş Ölçeği’ ve “Maslach Tükenmişlik Envanteri- Öğrenci Formu” ile toplanmıştır. Bulgular: Katılımcıların Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu ve Psikolojik iyi oluş ölçeği puan ortalamalarının orta düzey olduğu belirlenmiştir. Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ile Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formuna ait “tükenme” ve “duyarsızlaşma” alt boyutları arasında zayıf ve negatif yönde; “yetkinlik” alt boyutu arasında ise zayıf ve pozitif yönde ilişki olduğu belirlenmiştir. Psikolojik iyi oluş üzerinde “tükenme” ve “yetkinlik” alt boyutlarının anlamlı düzeyde etkili olduğu; “duyarsızlaşma” alt boyutunun ise anlamlı düzeyde bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, bu değişkenlerin (“tükenme”, “duyarsızlaşma” ve “yetkinlik”) psikolojik iyi oluştaki varyansın %22’sini açıkladığı saptanmıştır. Sonuç: Çalışmamızda katılımcıların tükenmişlik düzeylerinin psikolojik iyi oluşları üzerinde negatif yönde ve önemli oranda (%22) etkili olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin psikolojik iyi oluşunu koruma ve güçlendirme açısından yaşadıkları tükenmişlik düzeylerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılması önerilmektedir. | |
| dc.identifier.doi | 10.38108/ouhcd.1156057 | |
| dc.identifier.endpage | 680 | |
| dc.identifier.issn | 2667-6052 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 673 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1203172 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.38108/ouhcd.1156057 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1203172 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/2850 | |
| dc.identifier.volume | 6 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20260122 | |
| dc.subject | Tükenmişlik | |
| dc.subject | psikolojik iyi oluş | |
| dc.subject | hemşirelik öğrencileri | |
| dc.subject | Hemşirelik eğitimi | |
| dc.title | Hemşirelik Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeyi ile Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi | |
| dc.type | Article |









