Siirt İlinin Farklı Bölgelerinde Yayılış Gösteren Crocus biflorus Mill. subsp. pseudonubigena B.Mathew Türüne Ait Örnekler Arasındaki Akrabalık İlişkisinin Moleküler Düzeyde Belirlenmesi
| dc.contributor.author | İnal, Behçet | |
| dc.contributor.author | Fidan, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-26T08:51:02Z | |
| dc.date.available | 2021-08-26T08:51:02Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | Şırnak Üniversitesi | en_US |
| dc.description.abstract | Crocus biflorus Mill. subsp. pseudonubigena B. Mathew (Siirt Çiğdemi) İran-Turan elementi olup ismini Siirt ilinden almış endemik bir taksondur. Yayılış coğrafyasına bakıldığında Yukarı Fırat Bölümü, Adana Bölümü, Dicle Bölümü gibi üç değişik alanda yayılışı bulunmaktadır. İlk olarak 1982 yılında Mathew tarafından bilim dünyasına kazandırılmıştır. Bu çalışmada Crocus biflorus subsp. pseudonubigena taksonunun Siirt il sınırları içerisinde üç farklı (Tillo, Şirvan ve Veysel Karani) popülasyondan toplanan örneklerinin ITS gen bölgesi kullanarak akrabalık ilişkileri araştırılmıştır. Çalışma sonucunda Tillo, Şirvan ve Veysel Karani bölgelerinden toplanan örneklerin morfolojik olarak küçük farklarının olduğu ancak moleküler düzeyde yakın akraba oldukları ve bu morfolojik farklılıklarının varyasyon olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu genotiplerin en fazla Crocus biflorus ile benzerlik gösterdiği saptanmıştır. | en_US |
| dc.identifier.citation | nal, B. & Fidan, M. (2021). Siirt İlinin Farklı Bölgelerinde Yayılış Gösteren Crocus biflorus Mill. subsp. pseudonubigena B.Mathew Türüne Ait Örnekler Arasındaki Akrabalık İlişkisinin Moleküler Düzeyde Belirlenmesi . Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 1 (2) , 14-22 . | en_US |
| dc.identifier.endpage | 22 | en_US |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-0255-9727 | |
| dc.identifier.startpage | 14 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/1755 | |
| dc.identifier.volume | 1 | en_US |
| dc.institutionauthor | Diğer Kurum | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Şırnak Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı_Test | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Crocus biflorus subsp | en_US |
| dc.subject | Pseudonubigena | en_US |
| dc.subject | Moleküler | en_US |
| dc.subject | ITS | en_US |
| dc.subject | Sistematik | en_US |
| dc.title | Siirt İlinin Farklı Bölgelerinde Yayılış Gösteren Crocus biflorus Mill. subsp. pseudonubigena B.Mathew Türüne Ait Örnekler Arasındaki Akrabalık İlişkisinin Moleküler Düzeyde Belirlenmesi | en_US |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Siirt __linin Farkl__ B__lgelerinde Yay__l____ G__steren Crocus biflorus Mill. subsp. pseudonubigena B.Mathew T__r__ne Ait __rnekler Aras__ndaki Akrabal__k __li__kisinin Molek__ler D__zeyde Belirlenmesi[#9313.pdf
- Boyut:
- 380.5 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.43 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:









