Farklı Dozlardaki Gümüş Nanopartiküllerinin Taze Soğan (Allium Cepa) Üzerine Etkisi
| dc.contributor.author | Akhoundnejad, Yelderem | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-28T11:29:51Z | |
| dc.date.available | 2020-08-28T11:29:51Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Fakülteler, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Araştırma 2018 yılında, Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümün alanında yürütülmüştür. Denemede soğanın narlı çeşidini kullanılmıştır. Soğan denemesinde farklı gümüş nanopartikül (0, 25, 50, 75, 100 ppm) dozunu uygulanmıştır. Kullandığımız gümüş nanopartikül markası ve özellikleri Ag nanopartiküler özeliği AB202468 ve 4-7 APS 4-7 mikron; 99.9% (metals basis) kullanılmıştır. Soğan arpacıkları 10 Ekim 2018 Tarihte ekilmiştir. Deneme gümüş nanopartikül uygulaması yaklaşık soğan ekiminden 4 hafta sonra başlamıştır ayrıca 14 günde bir uygulama yapılmıştır. Denemede sıra arası 25 cm, sıra üzeri 5 cm olarak ekilmiştir. Deneme sonunda elde edilen veriler, JMP paket programına tabi tutularak istatistiksel analizleri yapılmış ve ortalamalar LSD testine göre karşılaştırılmıştır. Denemede iki farklı tarihlerinde 14 Aralık 2018 ve 20 Kasım 2018 tarihlerinde ölçümle yapılmıştır. Ayrıca denemede bitki boyu, gövde çapı, yaprak genişliği, bitki genişliği ve kök kuru madde oranı ölçümleri yapılmıştır. Sonuç olarak deneme arasında istatistiksel olarak farklılık görülmüştür. Buna göre Gümüş nanopartikülerin 50 ppm kullandığımız dozunda denememizde en iyi şekilde etkili olmuştur. | en_US |
| dc.identifier.citation | Akhoundnejad, Y . (2019). Farklı Dozlardaki Gümüş Nanopartiküllerinin Taze Soğan (Allium Cepa) Üzerine Etkisi . Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 17-24 . | en_US |
| dc.identifier.endpage | 24 | en_US |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-1435-864X | |
| dc.identifier.startpage | 17 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/472 | |
| dc.identifier.volume | 1 | en_US |
| dc.institutionauthor | Akhoundnejad, Yelderem | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Şırnak Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Diğer | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Nanopartikül | en_US |
| dc.subject | Soğan | en_US |
| dc.subject | Gümüş | en_US |
| dc.title | Farklı Dozlardaki Gümüş Nanopartiküllerinin Taze Soğan (Allium Cepa) Üzerine Etkisi | en_US |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Farkl__ Dozlardaki G__m____ Nanopartik__llerinin Taze So__an (Allium Cepa) __zerine Etkisi[#551480]-754267.pdf
- Boyut:
- 425.16 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.43 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:









