Şırnak ili koşullarında soya bitkisinin II. ürün olarak yetiştirilebilme olanaklarının araştırılması
| dc.contributor.author | Öztürk, Ferhat | |
| dc.contributor.author | Kızılgeçi, Ferhat | |
| dc.contributor.author | Eliçin, Ahmet Konuralp | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-12T08:38:02Z | |
| dc.date.available | 2021-11-12T08:38:02Z | |
| dc.date.issued | 2021 | en_US |
| dc.department | Fakülteler, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | : Soya bünyesinde ihtiva ettiği besinler nedeniyle, insan ve hayvan beslenmesinde oldukça önemli bir besin maddesidir. Bu çalışma, Şırnak ilinin ikinci ürün soya yetiştiriciliğine uygunluğunun belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada farklı olgunlaşma grubunda yer alan 13 soya çeşidi tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak 2019 yılında İdil ilçesinde kurulmuştur. Çalışmada bitki boyu, ilk meyve yüksekliği, boğum sayısı, meyve sayısı, tohum sayısı, 100 tohum ağırlığı, protein oranı, tohum verimi, yağ oranı ve yağ asit içerikleri incelenmiştir. Çalışmanın varyans analizi sonuçlarına göre incelenen tüm özellikler yönünden çeşitler arası farklılıkların önemli düzeyde olduğu belirlenmiştir. Gapsoy 16, Planet ve Lider tane veriminde ön plana çıkan çeşitler olmuştur. Blaze ve Gapsoy 16 çeşitleri yüksek protein ihtiva ederken, Atakişi çeşidi en yüksek yağ oranına sahip olmuştur. Oleik asit içeriğinin Bravo çeşidinde, linoleik asit içeriği ise Lider çeşitlerinde en yüksek değere sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, yetişme periyodu ve incelenen özellikler bakımından Şırnak ili koşullarında ikinci ürün soya yetiştiriciliğinin başarıyla yapılabileceği ve Lider, Gapsoy 16, Planet çeşitlerinin ise en uygun çeşitler olduğu kanısına varılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.citation | ÖZTÜRK, F., KIZILGEÇİ, F., & konuralp ELİÇİN, A. Şırnak İli Koşullarında Soya Bitkisinin II. Ürün Olarak Yetiştirilebilme Olanaklarının Araştırılması. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 10(1), 190-198. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.46810/tdfd.871437 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 198 | en_US |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-2743-4285 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 190 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 437202 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.46810/tdfd.871437 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/1953 | |
| dc.identifier.volume | 10 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Öztürk, Ferhat | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Türk Doğa ve Fen Dergisi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Türk Doğa ve Fen Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Çeşit | en_US |
| dc.subject | Yağ asidi | en_US |
| dc.subject | Kalite | en_US |
| dc.subject | Soya fasulyesi | en_US |
| dc.title | Şırnak ili koşullarında soya bitkisinin II. ürün olarak yetiştirilebilme olanaklarının araştırılması | en_US |
| dc.title.alternative | Investigation of possibilities of cultivating soybean as second crop in sirnak conditions | en_US |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- abbbb24a-41bc-4db3-855a-30a9c83ff076.pdf
- Boyut:
- 1.13 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Full Text / Article
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:









