RİSK ALMA EĞİLİMİNİ ETKİLEYEN İÇSEL FAKTÖRLER: BİST BANKA ENDEKSİ ÜZERİNE PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ
| dc.contributor.author | Nur, Tuğba | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T19:33:50Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | Şırnak Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Çalışmada Borsa İstanbul Banka Endeksi’nde işlem gören bankaların risk alma eğiliminin belirleyicilerinin Aralık 2000 – Aralık 2020 döneminde panel eşbütünleşme ve nedensellik analizi ile araştırılması amaçlanmıştır. Bankaların risk alma eğilimi Z-Skor ile ölçülmüştür. Mali yapı (Özsermaye/Toplam Aktif), aktif kalitesi (Net Kredi/Toplam Aktif), performans (Net Kar/Toplam Aktif), likidite (Amihud Rasyosu) ve imtiyaz değerine ((Piyasa Değeri + Toplam Borç) /Toplam Aktif) ilişkin oranlar bağımsız değişken olarak analize dahil edilmiştir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda değişkenler arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi olduğu, Özsermaye / Toplam Aktif oranının, aktif karlılığın ve likidite yetersizliğinin artmasının risk alma eğilimini azalttığı ve risk alma eğiliminden aktif karlılığa, imtiyaz değerinden risk alma eğilimine ve likidite yetersizliğinden risk alma eğilimine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.30794/pausbed.1076301 | |
| dc.identifier.endpage | 378 | |
| dc.identifier.issn | 1308-2922 | |
| dc.identifier.issn | 2147-6985 | |
| dc.identifier.issue | 52 | |
| dc.identifier.startpage | 363 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1164434 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.30794/pausbed.1076301 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1164434 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/2943 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Nur, Tuğba | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20260122 | |
| dc.subject | Risk Yönetimi | |
| dc.subject | Bankacılık | |
| dc.subject | Risk Alma Eğilimi | |
| dc.title | RİSK ALMA EĞİLİMİNİ ETKİLEYEN İÇSEL FAKTÖRLER: BİST BANKA ENDEKSİ ÜZERİNE PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ | |
| dc.type | Article |









