Sermaye yapısı belirleyicileri: Katılım 30 endeksi firmaları üzerine bir uygulama
| dc.contributor.author | Akay, Yusuf | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-02T08:28:24Z | |
| dc.date.available | 2021-09-02T08:28:24Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İslam Ekonomisi ve Finans Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Sermaye yapısı kararları firmaların finansal durumlarını koruması, sağlamlaştırması ve faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürebilmesi açısından önem arz etmektedir. Firmaların sermaye yapılarını ne kadar borç ne kadar özsermaye ile ile karşılayacağı kararı firma değeri ve sermaye maliyeti üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bu kapsamda Katılım 30 Endeksi'nde faaliyet gösteren ve endekste yer alabilmeleri için borçlanma düzeylerinin belirli seviyede tutmaları gereken 17 reel sektör firması için sermaye yapısı belirleyicilerinin 2011-2020 döneminde panel veri analizi ile tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada finansal kaldıraç bağımsız değişken, borç dışı vergi kalkanı, büyüklük, faaliyet kaldıracı, likidite oranı, aktif karlılık ve satışlardaki dalgalanma ise bağımsız değişkenler olarak analize dahil edilmiştir. Analiz sonucunda borç dışı vergi kalkanı ve satışlardaki dalgalanma ile finansal kaldıraç arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Büyüklük ve faaliyet kaldıracı ile finansal kaldıraç arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif ilişki, likidite ve aktif karlılık değişkenleri ile finansal kaldıraç arasında ise istatistiksel olarak anlamlı ve negatif ilişki tespit edilmiştir. Bu kapsamda Katılım 30 Endeksi'nde işlem gören firmaların temsil, işaret etkisi ve finansal hiyerarşi teorilerini dikkate alarak sermaye yapısı kararlarını aldıkları söylenebilmektedir. | en_US |
| dc.identifier.citation | Akay, Yusuf. Sermaye yapısı belirleyicileri: Katılım 30 endeksi firmaları üzerine bir uygulama, Şırnak Üniversitesi, 2021. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/1877 | |
| dc.identifier.yoktezid | 673027 | |
| dc.institutionauthor | Akay, Yusuf | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Sermaye Yapısı | en_US |
| dc.subject | Katılım Endeksi | en_US |
| dc.subject | Panel Veri Analizi | en_US |
| dc.title | Sermaye yapısı belirleyicileri: Katılım 30 endeksi firmaları üzerine bir uygulama | en_US |
| dc.type | Master Thesis |









