Azot ve Bor Uygulamalarının Şeker Pancarında Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi
| dc.contributor.author | Bilir, Bedriye | |
| dc.contributor.author | Saltalı, Kadır | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T19:33:50Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Şırnak Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Şeker pancarı üretiminde verim ve kaliteyi etkileyen besin elementlerinin başında azot (N) ve bor (B) gelmektedir. Bu çalışmanın amacı; Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde yaygın olarak yetiştirilen şeker pancarına N ve B içeren gübre uygulamalarının verim ve bazı kalite özellikleri üzerine etkisini araştırmaktır. Deneme 2017 ve 2018 yıllarında tesadüf blokları faktöriyel deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Bu amaçla beş farklı N dozu (0, 90, 180, 270, 360 kg N ha-1) ve dört farklı B dozu (0, 2, 4, 6 kg B ha-1) uygulanmıştır. Denemeden elde edilen verilere göre N uygulama dozları arttıkça, yaprak ve gövde verimi artarken, gövde şeker oranı azalmıştır (p<0.01). B uygulamasının şeker oranı üzerine etkisi 2017-2018 yılları verileri birleştirilerek yapılan Tukey testinde 6 kg B ha-1 dozunda önemli bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak, N uygulama dozlarının artması şeker pancarı kalitesini azaltırken B uygulaması verim ve kaliteyi artırmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, ekonomik ve çevresel açıdan bölgede şekerpancarına 236 kg ha-1 azotlu gübre uygulaması ve 2-3 yılda bir 6 kg B ha-1 uygulaması önerilebilir. | |
| dc.identifier.doi | 10.30910/turkjans.1272499 | |
| dc.identifier.endpage | 680 | |
| dc.identifier.issn | 2148-3647 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 670 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1274022 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.30910/turkjans.1272499 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1274022 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/2939 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20260122 | |
| dc.subject | Kalite | |
| dc.subject | Verim | |
| dc.subject | Şeker pancarı | |
| dc.subject | Azot | |
| dc.subject | Bor | |
| dc.title | Azot ve Bor Uygulamalarının Şeker Pancarında Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi | |
| dc.type | Article |









