POLİTİK RİSKİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve PAY PİYASASI ENDEKS GETİRİLERİNE ETKİSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
| dc.contributor.author | Topaloglu, Emre Esat | |
| dc.contributor.author | Korkmaz, Turhan | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T19:33:35Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | Şırnak Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Sistematik risk unsurlarından biri olarak kabul edilen politik risk, bir ülkenin ekonomik büyüme ve finansal istikrar gibi faktörlerini doğrudan etkileyebilmektedir. Bu bağlamda, ülke riskinin temel belirleyicisi olarak görülebilen politik risk ile doğrudan yabancı yatırımlar ve pay piyasası getirileri arasındaki ilişkinin araştırılması önem arz etmektedir. Bu çalışmada, politik riskin, doğrudan yabancı yatırımlara ve pay piyasa getirilerine olan etkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmanın uygulama kısmında G7 ülkelerinin 2002-2017 dönemindeki majör pay piyasası endeks verileri, doğrudan yabancı yatırım tutarları ve Uluslararası Ülke Risk Rehberi (ICRG) endeks verileri esas alınmıştır. Politik risk ile doğrudan yabancı yatırım ve pay piyasa getirisi arasındaki ilişki Panel Veri Analiz Yöntemi ile araştırılmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda, politik risk ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif ilişki tespit edilirken, politik risk ile pay piyasa getirileri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif ilişki tespit edilmiştir. Özgünlük: G7 ülkelerindeki doğrudan yabancı yatırımlar ve pay piyasa getirilerindeki politik risk etkisinin panel veri formunda grup etkisi üzerinden incelenmesi açısından bu çalışmanın özgünlük sunduğu ve alan yazınına katkı sağladığı düşünülmektedir. | |
| dc.identifier.doi | 10.51551verimlilik.65401 | |
| dc.identifier.endpage | 115 | |
| dc.identifier.issn | 1013-1388 | |
| dc.identifier.issn | 2757-6973 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 97 | |
| dc.identifier.trdizinid | 506054 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.51551verimlilik.65401 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/506054 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/2810 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Verimlilik Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20260122 | |
| dc.subject | Siyasi Bilimler | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.title | POLİTİK RİSKİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve PAY PİYASASI ENDEKS GETİRİLERİNE ETKİSİ: G7 ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA | |
| dc.type | Article |









