Mardin ili ikinci ürün koşullarında yetiştirilen bazı atdişi mısır (Zea mays indentata Sturt.) çeşitlerinin tane verimi ve verim özelliklerinin belirlenmesi
| dc.contributor.author | Turan, Mehmet Emin | |
| dc.contributor.author | Yucel, Celal | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T19:33:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Şırnak Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Mardin/Kızıltepe ekolojik koşullarında yaygın olarak ikinci ürün tarımı yapılan bazı atdişi melez mısır (Zea mays indentata Sturt.) çeşitlerinin (DKC6050, DKC5709, DKC6664, P0900, PR32T83, P1441 ve P0937) tane verimi ve teknolojik özelliklerin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada incelenen özelliklerden koçan uzunluğu hariç, diğer tüm özellikler bakımından çeşitler arasında istatistiki olarak önemli farklar bulunmuştur. Çalışmada genotiplere göre değişmekle birlikte %50 tepe püskülü çıkarma süresinin 48.0-57.0 gün, bitki boyunun 217.38-236.80 cm, ilk koçan yüksekliğinin 60.0-66.0 cm, koçan uzunluğunun 18.0-21.0 cm, kocandaki tane sayısının 558.75-760.0 adet, koçan ağırlığının 200.95-230.08 g, koçan tane ağırlığının 169.38-202.43 g, tane koçan oranın %84.29-88.29, bin tane ağırlığının 263.55-311.25 g, hektolitre ağırlığının 72.40-75.40 kg hl-1, hasatta tanedeki nem değerin %19.00-23.50, tane veriminin 1252.0-1452.0 kg da-1, nişasta içeriğinin %72.32-77.68 ve ham protein içeriğinin %5.20-5.78 arasında değiştiği saptanmıştır. Araştırma sonucunda Kızltepe Mardin ikinci ürün koşullarında P0937 çeşidinin tane verimi bakımından, DKC6664, P0900 ve PR32T83 çeşitlerinin nişasta içeriği bakımından, P1441 ve PR32T83 çeşitlerinin ise HP oranı bakımından ilk sırada yer aldığı saptanmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.37908/mkutbd.1591973 | |
| dc.identifier.endpage | 153 | |
| dc.identifier.issn | 2667-7733 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 141 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1314993 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.37908/mkutbd.1591973 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1314993 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/2853 | |
| dc.identifier.volume | 30 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20260122 | |
| dc.subject | İkinci Ürün | |
| dc.subject | Çeşit | |
| dc.subject | Tane Verimi | |
| dc.subject | Mısır (Zea Mays indentata Sturt.) | |
| dc.subject | Tane Kalitesi | |
| dc.title | Mardin ili ikinci ürün koşullarında yetiştirilen bazı atdişi mısır (Zea mays indentata Sturt.) çeşitlerinin tane verimi ve verim özelliklerinin belirlenmesi | |
| dc.type | Article |









