Diyarbakır koşullarında farklı tatlı sorgum çeşitlerinin biyokütle verimi ve silaj kalite özelliklerinin saptanması
| dc.contributor.author | Kaplan, Suat | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-02T08:26:52Z | |
| dc.date.available | 2021-09-02T08:26:52Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Araştırma, beş farklı tatlı sorgum (Sorghum bicolor var. saccharatum (L.) Mohlenbr.) çeşidinin, Diyarbakır koşullarında biyokütle verimi ve silaj kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırma, Haziran-2020 tarihinde, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Alanında (Diyarbakır), tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Silaj yapılan bitki materyali, bitkinin salkımdaki tanelerin süt-hamur olum döneminde hasat edilmiştir. Hasatta biyokütle verimlerinin saptanmasının yanı sıra, tüm bitki materyali ile silaj yapılarak önemli silaj kalite özellikleri saptanmıştır. Araştırmada çeşitlere göre değişmekle birlikte, sap kalınlığının ise 19.20-21.43 mm, bitki boyunun 326.1-373.7 cm, hasıl (yaş ot) veriminin 8785.7- 11635.7 kg/da ve kuru madde (KM) veriminin 2698.6-3496.5 kg/da arasında değiştiği saptanmıştır. Ayrıca genotiplere göre değişmekle birlikte önemli silaj kalite özelliklerinde ham protein (HP) oranın %2.06-2.91, nötral deterjan lif (NDF) %47.23-59.33, asit deterjan lif %29.96-39.05, sindirilebilir kuru madde (SKM) oranın %58.74-65.76, kuru madda tüketiminin %2.05-2.54 ve nispi yem değerinin (NYD) ise 94.1-129.6 arasında değiştiği saptanmıştır. Araştırma sonucunda No91, M81E ve Topper-76 çeşitlerinin KM verimi bakımından, Roma ve Ramada çeşitlerinin ise silaj kalite özellikleri bakımından ilk sıralarda yer aldığı görülmüştür. Tatlı sorgumun bazı çeşitlerinin Diyarbakır ikinci ürün koşullarında dekara 3300 kg üzerinde KM verimi verdiği ve silaj kalite özelliklerinde nispi yem değerinin 120'nin üzerinde olduğu ve silajlık mısıra alternatif olabileceği görülmektedir. | en_US |
| dc.identifier.citation | Kaplan, Suat. Diyarbakır koşullarında farklı tatlı sorgum çeşitlerinin biyokütle verimi ve silaj kalite özelliklerinin saptanması, Şırnak Üniversitesi, 2021. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/1870 | |
| dc.identifier.yoktezid | 672877 | |
| dc.institutionauthor | Kaplan, Suat | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Tatlı Sorgum | en_US |
| dc.subject | Verim | en_US |
| dc.subject | Çeşit | en_US |
| dc.subject | Silaj | en_US |
| dc.subject | Kalite | en_US |
| dc.title | Diyarbakır koşullarında farklı tatlı sorgum çeşitlerinin biyokütle verimi ve silaj kalite özelliklerinin saptanması | en_US |
| dc.type | Master Thesis |









