EKONOMİK BÜYÜME İLE FİNANSAL GELİŞME İLİŞKİSİNİN EKDEĞİŞKENLERLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
| dc.contributor.author | Güzel, İhsan | |
| dc.contributor.author | Oluç, İhsan | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T19:34:09Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | Şırnak Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada ekonomik büyüme-finansal gelişme ilişkisi incelenmiştir. Çalışma 1970- 2015 dönemine ait Türkiye verileri ile yapılmıştır. Finansal gelişme değişkenine ekolarak çalışmaya ticari açıklık ile alternatif ve nükleer enerji tüketimi değişkenleri de dahil edilerek analizler yapılmıştır. Çalışmanın ampirik analizi Johansen eşbütünleşmeve hata düzeltme modeline dayalı Granger nedensellik testleri ile yapılmıştır. Analizneticesinde değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. Eşbütünleşmesonrasında hata düzeltme modelinin çalışıp çalışmadığı araştırılmıştır. Netice olarakhata düzeltme katsayısı negatif işaretli ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.Daha sonra yapılan Granger nedensellik testi sonuçlarına göre ise ekonomik büyümeile finansal gelişme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi mevcut iken finansalgelişmeden ticari açıklığa doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Enerjitüketimi ile ekonomik büyüme arasında ise yansızlık hipotezi geçerlidir yani Granger anlamda herhangi bir nedensel ilişki söz konusu değildir. Ticari açıklık değişkeni ileekonomik büyüme arasında da herhangi bir nedensellik bulgusuna rastlanmamıştır. | |
| dc.identifier.endpage | 73 | |
| dc.identifier.issn | 2146-1740 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 57 | |
| dc.identifier.trdizinid | 508320 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/508320 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/3160 | |
| dc.identifier.volume | 12 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Akademik Yaklaşımlar Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20260122 | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.title | EKONOMİK BÜYÜME İLE FİNANSAL GELİŞME İLİŞKİSİNİN EKDEĞİŞKENLERLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ | |
| dc.type | Article |









