Döviz kuru oynaklığı ile büyüme ilişkisi: Türkiye uygulaması
| dc.contributor.author | Akbaş, Mikail | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-02T05:40:29Z | |
| dc.date.available | 2021-09-02T05:40:29Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Fakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | en_US |
| dc.description.abstract | 1973 yılında Bretton Woods sisteminin çöküşü ile birlikte sabit kur sistemi terk edilmiş, esnek döviz kuru rejimine geçilmiş ve finansal serbestleşme ve finansal piyasalarda en yüksek işlem hacmine sahip olan döviz piyasalarındaki gelişmeler uluslararası boyutta yatırımcılar, ticaretle uğraşan şirketler ve parasal otoriteler için çok önemli hale gelmiştir. Döviz kuru; ülke ekonomisinde birçok araçla etkisini göstermektedir; Enflasyon, faiz, yatırım ve dış ticaret gibi. Bu nedenle, döviz kurundaki dalgalanmalar, ülke ekonomisi ve ekonomik birimleri için önemli bir risktir. Yabancı tasarruflar nedeniyle ekonomilerini canlı tutmaya çalışan gelişmekte olan ülkeler, Yabancı Sermayeyi ülkelerine çekmek için ekonomide istikrar sağlamalıdırlar. Döviz kurundaki oynaklık, ülke ekonomisinde istikrarın olup olmadığı göstergelerinden biridir. Bu bağlamda, döviz kuru volatilitesini tahmin etmek ve ortaya çıkabilecek risklere karşı önlemler almak önemlidir. Bu çalışmada, döviz kuru rejimlerinin özellikleri ve Türkiye'de uygulanan döviz kuru rejimleri açıklanarak, döviz kuru rejimlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri incelenmiştir | en_US |
| dc.identifier.citation | Akbaş, Mikail. Döviz kuru oynaklığı ile büyüme ilişkisi: Türkiye uygulaması, Şırnak Üniversitesi, 2019. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/1835 | |
| dc.identifier.yoktezid | 607940 | |
| dc.institutionauthor | Akbaş, Mikail | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Döviz Kuru | en_US |
| dc.subject | Oynaklık | en_US |
| dc.subject | Döviz Kuru Oynaklığı | en_US |
| dc.subject | Döviz Kuru Politikaları | en_US |
| dc.subject | Ekonomik Büyüme | en_US |
| dc.title | Döviz kuru oynaklığı ile büyüme ilişkisi: Türkiye uygulaması | en_US |
| dc.type | Master Thesis |









