Açıkta ve Serada Yetiştirilen Altınbaş Kavun Hibritlerinin Heterozis Performansları
| dc.contributor.author | Namlı, Mihriban | |
| dc.contributor.author | Biçer, İrem | |
| dc.contributor.author | Solmaz, İlknur | |
| dc.contributor.author | Sarı, Nebahat | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T19:34:04Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Şırnak Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada katlanmış haplodi tekniği ile geliştirilen Altınbaş saf hatlarından elde edilen F1 hibritler kullanılmıştır. Bitki büyüme ve meyve karakterleri bakımından açık alanda ve serada hibritlerin performansları incelenmiştir. Çalışmada bitki ana gövde uzunluğu, ana gövde çapı, ana gövde üzerindeki boğum sayısı, meyve ağırlığı, meyve yüksekliği, meyve çapı, meyve kabuk kalınlığı, meyve eti kalınlığı, meyve et randımanı ve suda çözünebilir toplam kuru madde miktarı parametreleri incelenmiştir. Serada ve açık alanda bitki boyu açısından en yüksek heterozis değeri 82-50×AB-18-200X melezinden (%68.4, %19.05), ana gövde çapı açısından ise en yüksek heterozis değeri Sİ-6-200S×SR-48 (%32.36, %19.86) melezinden elde edilmiştir. Meyve ağırlığı bakımından sera koşullarında en yüksek heterozis degeri AB-55×Sİ-6-200S (%135) melezinde, açık alanda ise 7-32×82-31 (%127) melezinde tespit edilmiştir. Suda çözülebilir toplam kuru madde miktarı bakımından en yüksek heterozis değeri serada 82-50×DA-60 (%127.3) melezinde hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen veriler değerlendirildiğinde Fı hibritlerden bazılarının incelenen parametreler bakımından hem serada hem de açık alanda yüksek heterozis değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir. | |
| dc.identifier.endpage | 7 | |
| dc.identifier.issn | 1304-2653 | |
| dc.identifier.issn | 2757-8097 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1250282 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1250282 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/3130 | |
| dc.identifier.volume | 22 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Alatarım | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20260122 | |
| dc.subject | Kavun | |
| dc.subject | Dihaploidizasyon | |
| dc.subject | Altınbaş | |
| dc.subject | Heterozis | |
| dc.title | Açıkta ve Serada Yetiştirilen Altınbaş Kavun Hibritlerinin Heterozis Performansları | |
| dc.type | Article |









