Fiber malzemeli dolgularin makaslama dayanımları
| dc.contributor.author | Tosun, Yıldırım İsmail | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-30T07:25:40Z | |
| dc.date.available | 2015-01-30T07:25:40Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.department | Fakülteler, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Yumuşak ve elasto-plastik karakteristik sergileyen madencilik dolguları, yük altında oluşan genleşme karşısında yapısal şekil değişimine uğramaktadır.Özellikle makaslama dayanımı yüksek olan dolgular,madencilik uygulamalarındakibasınç gerilmelerine daha dirençli bir yapı göstermektedir. Yük altındaki fiber malzemeli dolgular, matriks dolgu yapısının makaslama direncini arttırarak dolgu özelliğinde belirgin iyileşmeler göstermektedir. Elastoplastik özellikte olan mermer toz atığı, kül ve kireç, bu çalışmada dolgu malzemesi olarak değerlendirilmiş ve model olarak seçilen sentetik iplikler ise fiber malzeme olarak kullanılmıştır. Fiber malzemeli dolguların çeşitli yanal ve eksenel gerilme koşullarındaki makaslama dayanımları, matriks yapı içindeki fiberlerin fiziksel özellikleri, kullanım oranları ve şekilleri arasındaki ilişkiler fonksiyonel olarak belirlenmiştir. Dolgu kalitesindeki iyileşmeler analiz bulguları ile irdelenmiştir. | en_US |
| dc.identifier.citation | Tosun, Y. İ. (1995). Fiber Malzemeli Dolgularin Makaslama Dayanımları. Mühendislikte 20 Yıl Sempozyumu, Z.K.Ü | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/129 | |
| dc.institutionauthor | Tosun, Yıldırım İsmail | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Zonguldak Karaelmas Üniv. | en_US |
| dc.relation.ispartof | Mühendislikte 20 Yıl Sempozyumu, Z.K.Ü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Diğer | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Fiber malzemeli dolgularin makaslama dayanımları | en_US |
| dc.title.alternative | Shear strength of backfills fibers | en_US |
| dc.type | Presentation |









