Şırnak İli Silopi İlçesi Tarım Topraklarının Bazı Özellikleri ve Besin Elementi Düzeylerinin Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Bilir, Bedriye | |
| dc.contributor.author | Irmak, Seyyıd | |
| dc.contributor.author | Doğan, Mikail | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T19:33:34Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Şırnak Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Silopi ilçesinde tarımsal üretimin yaygın olarak yapıldığı toprakların bazı fiziksel, kimyasal özellikleri ve besin elementi içeriklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla; Çardaklı, Başverimli, Ortaköy, Atak, Bostancı, Çiftlik, Yeniköy, Yolağzı, Üç ağaç, Keruh ve Bozalan köyleri ile Şehit Harun Boy mahallesinden 20 ayrı noktadan iki farklı derinlikte (0-30 cm ve 30-60 cm) toprak örnekleri alınmıştır. Alınan toprak örneklerinde tekstür, pH, EC, organik madde, kireç, yarayışlı P, değişebilir K, Ca, Mg ve Fe, Zn, Mn, Cu belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; çalışma alanı topraklarının tekstürü %80 oranında kumlu killi tınlı bünyeye sahip, pH'sı hafif ve orta alkalin sınıfında yer alırken, büyük bir kısmında tuzluluk problemi bulunmamaktadır. Toprakların organik madde içerikleri %0.16-%3.89 aralığında belirlenmiş olup organik madde sınıfları çok az ve az sınıfında bulunmuştur. Araştırılan toprakların kireç içeriği ise yüksek bulunmuştur. Makro besin elementlerinden değişebilir Ca, Mg, K ile mikro elementlerden Fe, Cu, Mn yeterli düzeyde bulunurken toprakların %27.5’inde P, %20’sinde ise Zn noksanlığı olduğu belirlenmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.53433/yyufbed.1262873 | |
| dc.identifier.endpage | 1186 | |
| dc.identifier.issn | 1300-5413 | |
| dc.identifier.issn | 2667-467X | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 1174 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1216609 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.53433/yyufbed.1262873 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1216609 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/2786 | |
| dc.identifier.volume | 28 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20260122 | |
| dc.subject | Besin elementleri | |
| dc.subject | Toprak verimliliği | |
| dc.subject | Silopi | |
| dc.subject | Toprak analizleri | |
| dc.title | Şırnak İli Silopi İlçesi Tarım Topraklarının Bazı Özellikleri ve Besin Elementi Düzeylerinin Belirlenmesi | |
| dc.type | Article |









