Yerli elektrikli aracın elektrik sarfiyatını güneş ve rüzgâr enerjisi ile karşılama potansiyeli
| dc.contributor.author | Gürbüz, Hüseyin | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-03T06:52:29Z | |
| dc.date.available | 2022-01-03T06:52:29Z | |
| dc.date.issued | 2021 | en_US |
| dc.department | Fakülteler, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Son yılarda elektrikli araçların dünya genelinde artması paralelinde enerji ihtiyacı da artmıştır. Türkiye bu alana TOGG yerli elektrikli araç (EA) ile hızlı ve başarılı bir giriş yapmayı planlamaktadır. Fakat EA’lerin sayısının artması ile ülkemizin de enerji ihtiyacı artacaktır. Bu araştırmada yerli EA’lerin özelliklerine bağlı olarak araç sayılarına göre günlük ilave elektrik sarfiyatı hesaplanmıştır. Türkiyede dünyadaki gelişmelere bağlı olarak 20 yılın içinde 1 milyon adete ulaşması öngörülmektedir. Bu çalışmadaki yapılan araştırmada 1, 100 bin ve 1 milyon aracın günlük elektrik sarfiyatı hesaplanmıştır. Bu ilave enerji tüketimini güneş enerji ve rüzgâr enerjisi ile karşılanabilme potansiyeli araştırılmıştır. Sonuç olarak ilave elektrik sarfiyatının tamamını potansiyel güneş enerjisi ile karşılamak için yaklaşık 1000 kW gücünde 5 milyon adet güneş paneline ve potansiyel rüzgâr enerjisi ile karşılamak için 2.159 MW gücünde yaklaşık 1390 adet rüzgâr türbinine ihtiyaç olduğu bulunmuştur. | en_US |
| dc.identifier.citation | GÜRBÜZ H (2021). Yerli Elektrikli Aracın Elektrik Sarfiyatını Güneş ve Rüzgâr Enerjisi ile Karşılama Potansiyeli. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 0(25), 58 - 69. Doi: 10.31590/ejosat.896937 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.31590/ejosat.896937 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 69 | en_US |
| dc.identifier.issue | 25 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-3561-7786 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 58 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 466414 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.31590/ejosat.896937 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/1993 | |
| dc.identifier.volume | 0 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Gürbüz, Hüseyin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Togg elektrikli araç | en_US |
| dc.subject | Enerji tüketimi | en_US |
| dc.subject | Güneş enerjsi | en_US |
| dc.subject | Rüzgâr enrjisi | en_US |
| dc.title | Yerli elektrikli aracın elektrik sarfiyatını güneş ve rüzgâr enerjisi ile karşılama potansiyeli | en_US |
| dc.title.alternative | The potential of providing of electricity consumption of the domestic electric vehicle with solar and wind energy | en_US |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- d824eab6-f3a4-49fa-b0cd-3bc9946ab40d.pdf
- Boyut:
- 512.85 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Full Text / Article
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:









