Karpuzda (Citrullus lanatus L.) Bor Uygulamasının Çiçek Tozu Kalitesi, Miktarı ve Çim Borusu Gelişimine Etkisi
| dc.contributor.author | Adıgüzel, Pınar | |
| dc.contributor.author | Karabıyık, Şenay | |
| dc.contributor.author | Namlı, Mihriban | |
| dc.contributor.author | Solmaz, Ilknur | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T19:34:04Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Şırnak Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, serada ve açıkta yetiştirilen Dilan F1 karpuz çeşidinde yapraktan, topraktan ve toprak+yapraktan bor uygulamasının çiçek tozu kalitesi, miktarı ve kendilenmiş çiçeklerde çiçek tozu çim borusu gelişimine etkileri değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda karpuzda farklı şekillerde bor uygulamasının, çiçek tozu canlılık oranına etkisinin olmadığı ancak, yapraktan bor uygulanmasının çiçek tozu çimlenme düzeyini olumlu etkilediği belirlenmiştir. İlk dönemde borun yapraktan uygulanması en fazla çiçek tozu çimlenme oranına (%71.9) ulaşılmasını sağlamıştır. Toprak + Yaprak uygulamalarından ise en düşük değer (%57.5) elde edilmiştir. Çiçek tozu üretim miktarları bakımından ise yetiştirme ortamı ve bor uygulamasının etkisinin önemli olduğu, özellikle bor uygulamalarının çiçek tozu üretim miktarını olumlu etkilediği bulunmuştur. Çiçek tozu üretim miktarında ilk dönemde en fazla çiçek tozu serada yapraktan (310 800 adet), ikinci dönemde ise açık arazide yapraktan (425 250 adet) bor uygulaması sonucunda elde edilmiştir. Bu çeşitte kendileme uygulamaları sonucunda yapılan in vivo çim borusu gelişimi testleri bor uygulamalarının çiçek tozu çim borusu uzamasının özellikle sera koşullarında hızlandırıldığını, ayrıca tohum taslaklarının yapraktan bor uygulamaları ile daha kaliteli oluştuğunu göstermiştir. Bu sonuçlar yapraktan uygulanan borun bitki bünyesine daha hızlı giriş yaparak çiçek tozu ve tohum taslağı yapısı üzerine etkili olduğunu düşündürmektedir. Bu sonuçtan hareketle, bitkilerin devamlılığını sağlayacak meyve ve tohum çalışmalarında yapraktan bor uygulaması yapılması önerilebilmektedir. | |
| dc.identifier.endpage | 85 | |
| dc.identifier.issn | 1304-2653 | |
| dc.identifier.issn | 2757-8097 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 76 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1247006 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1247006 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11503/3131 | |
| dc.identifier.volume | 22 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Alatarım | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20260122 | |
| dc.subject | Bor | |
| dc.subject | tohum taslağı | |
| dc.subject | çiçek tozu | |
| dc.subject | Citrullus lanatus L. | |
| dc.subject | çim borusu gelişimi | |
| dc.title | Karpuzda (Citrullus lanatus L.) Bor Uygulamasının Çiçek Tozu Kalitesi, Miktarı ve Çim Borusu Gelişimine Etkisi | |
| dc.type | Article |









